FutureNet NXR-G240
FutureNet NXR-G240/L
FutureNet NXR-G260
FutureNet NXR-G260/L
● M2Mモードで-20℃~ 60℃動作保証
● 無線LAN搭載(NXR-G260 / NXR-G260/L / NXR-G260/L-CA)
● SFP ホットスワップ対応(NXR-G240 / NXR-G260)
● NTT東日本/NTT西日本小型ONU対応(NXR-G240 / NXR-G260)
● 鉄道での振動規格であるJIS E4031 2種に対応
● NGNにおけるIPoE接続に対応
● 「v6プラス」サービスに対応
● 「v6プラス」固定IP サービスに対応
● OCNバーチャルコネクトに対応
● transix IPv4接続(DS-Lite)に対応
● IPsec VPN機能
● L2TPv3機能
● 電源OFF時でもシステムログを保存
● インターネットブレイクアウト(FQDNルーティング)
● REST API対応
● サービスプロバイダ様向けの初期Config領域(flash-initial-config)
● Config自動取得
● ファームウェアリストアップデート機能
● キャプティブポータル機能(WEB認証リダイレクト)
● キャリアアグリゲーション対応(NXR-G240/L-CA / NXR-G260/L-CA)
● 地域BWA対応(NXR-G240/L-CA / NXR-G260/L-CA)
● プライベートLTE対応(NXR-G240/L-CA / NXR-G260/L-CA)
● RADIUSサーバと連携し、IEEE802.1X認証のオーセンティケータとして利用可能
(NXR-G260 / NXR-G260/L / NXR-G260/L-CA)
● Linux 開発環境を提供
- FutureNet NXR-G240
-
標準価格: オープンプライス
JANコード: 4540428002492
- FutureNet NXR-G240/L
-
標準価格: オープンプライス
JANコード: 4540428002508
- FutureNet NXR-G260
-
標準価格: オープンプライス
JANコード: 4540428002515
- FutureNet NXR-G260/L
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428002522
-
LTEアンテナ
●対応アンテナはこちらから
ご確認ください。
機種名 | FutureNet NXR-G240 FutureNet NXR-G240/L FutureNet NXR-G240/L-CA |
FutureNet NXR-G260 FutureNet NXR-G260/L FutureNet NXR-G260/L-CA |
||
---|---|---|---|---|
対応回線 | 各種ブロードバンド回線(FTTH、ADSL、CATV等) | ○ | ○ | |
広域イーサネットサービス | ○ | ○ | ||
モバイルデータ通信サービス | ○ | ○ | ||
メモリ | NAND FLASH:SLC NAND FLASH MEMORY 512MByte DRAM: DDR3-SDRAM 1GByte DDR3L-1066(533MHz) |
|||
インタフェース | イーサネット | 3(RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (うち1ポートは4ポートスイッチ) Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX対応 1(SFP)※NXR-G240のみ 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-T |
2(RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX対応 1(SFP)※NXR-G260のみ 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-T |
|
RS-232 | 1(コンソール) | |||
USB | 1 | |||
SDカードスロット | 1 | |||
コンソール | D-Sub9pin×1 | |||
内蔵通信モジュール | NXR-G240: - NXR-G240/L:LTEマルチキャリア対応 NXR-G240/L-CA:LTEマルチキャリア対応 |
NXR-G260: - NXR-G260/L:LTEマルチキャリア対応 NXR-G260/L-CA:LTEマルチキャリア対応 |
||
無線LANモジュール | - | 2.4GHz帯 (IEEE802.11b/g/n) 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:450Mbps 5GHz帯 (IEEE802.11n/a/ac) 802.11n :450Mbps 802.11a:54Mbps 802.11ac:1300Mbps |
||
外部スイッチ | 電源スイッチ | - | ||
WPSスイッチ | - | ○ | ||
SYSTEMスイッチ | - | |||
INITスイッチ | 初期化プッシュ・スイッチ | |||
Releaseスイッチ | - | |||
CONFIGスイッチ | モード設定用4bit DIPスイッチ | |||
物理仕様 | サイズ・重量 | 外形寸法 mm (W×D×H) | 195×187×40 | |
重量(本体のみ) | 約800g | |||
環境 | 電源 | DC 12V (ACアダプタ:入力 AC100V 50Hz/60Hz) |
||
電源二重化 | × | |||
消費電力(本体のみ) | NXR-G240: バランスモード(AC100V) 最大 約9.2W/待機 約6.6W M2Mモード(DC12V) 最大 約3.9W/待機 約3.1W NXR-G240/L: バランスモード(AC100V) 最大 約10.0W/待機 約5.6W M2Mモード(DC12V) 最大 約5.5W/待機 約3.2W NXR-G240/L-CA: バランスモード(AC100V) 最大 約11.8W/待機 約5.6W M2Mモード(DC12V) 最大 約10.1W/待機 約4.6W |
NXR-G260: バランスモード(AC100V) 最大 約15.7W/待機 約6.8W M2Mモード(DC12V) 最大 約9W/待機 約5.1W NXR-G260/L: バランスモード(AC100V) 最大 約16.8W/待機 約7W M2Mモード(DC12V) 最大 約 11.2W/待機 約5.5W NXR-G260/L-CA: バランスモード(AC100V) 最大 約18.6W/待機 約7W M2Mモード(DC12V) 最大 約12.6W/待機 約5.5W |
||
動作保証温度 | ノーマルモード : -20℃~+50℃ M2M モード : -20℃~+60℃ |
|||
動作保証湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | |||
認定/準拠 | 電気通信事業法 | D16-0306001 L16-002 | NXR-G260/L: D16-0306001 L16-0027 |
|
電波障害自主規制 | VCCI CLASS A | |||
RoHS指令 | ○ |
機種名 | FutureNet NXR-G240 FutureNet NXR-G240/L FutureNet NXR-G240/L-CA |
FutureNet NXR-G260 FutureNet NXR-G260/L FutureNet NXR-G260/L-CA |
||
---|---|---|---|---|
ブリッジ | ブリッジ機能 | 仮想スイッチ(OpenFlow) | ||
STP | ○ | |||
ブリッジフィルタ最大設定数 | Flowlist数:128個 | |||
VLAN | 802.1QタグVLAN | 128エントリ/インタフェース ※システム全体で512エントリ |
||
ポートVLAN | ○ | - | ||
PPPoE | マルチセッション | 同時5セッション | ||
無線LAN | 無線方式(対応規格) | - | 5GHz帯(IEEE 802.11a/n/ac)、2.4GHz帯(IEEE 802.11b/g/n) | |
マルチプルBSSID | - | 〇 ※ モジュール毎に最大 8 |
||
認証方式 | - | Open System、Shared Key、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP ※ RADIUS連携(アカウンティング、認証) |
||
暗号化方式 | - | WEP(64/128)、TKIP、AES | ||
セキュリティ機能 | - | ANY接続拒否、ステルス機能、MACアドレスフィルタ、プライバシープロテクション、接続台数制限 | ||
無線優先制御 | - | ○ ※ WMMを使用した無線優先制御機能 |
||
電波強度測定 | - | 周辺アクセスポイントの電波強度を表示 | ||
動作モード設定 | - | 無線出力のON/OFF、2.4GHz/5GHz帯の設定 | ||
その他 | - | DTIM変更、フラグメンテーションサイズ指定、RTS/CTS閾値設定、帰属管理、状態表示、SNMP対応 | ||
パフォーマンス | パケット処理能力(pps) | 約141,000 | ||
スループット(Mbps) | 通常時 | 約987Mbps ※1 約1651Mbps ※2 |
||
IPsec接続時 | 約945Mbps ※3 | |||
L2TPv3接続時 | 約941Mbps ※4 | |||
L2TPv3 over IPsec接続時 | 約922Mbps ※5 | |||
ルーティングプロトコル | IPv4 | スタティックルート | 最大1024 | |
RIP/RIPv2 | ○ | |||
OSPF | ○ | |||
BGP4 | ○ | |||
IPv6 | スタティックルート | 最大1024 | ||
BGP4+ | ○ | |||
ポリシールーティング | ○ | |||
VPN機能 | IPsec | 鍵交換プロトコル | IKEv1/IKEv2 ※同時利用可能 | |
暗号化アルゴリズム | DES、3DES、AES128/256、NULL | |||
認証アルゴリズム | MD5、SHA-1、SHA-2(256/384/512)、NULL | |||
DH Group | Group 1/2/5/14/15/16/17 | |||
最大拠点数 | 128 | |||
L2TP/Ipsec (スマートフォン対応) |
最大アカウント数 | 53 | ||
同時接続数 | 48 | |||
GRE/IPinIP | IPinIP最大拠点数 | 合計 512 | ||
GRE最大拠点数 | ||||
L2TPv3 | 最大拠点数 | 128 | ||
L2TPv3フィルタ | ○ | |||
セキュリティ機能 | ファイアウォール機能 | パケットフィルタリング | ACL 384個 (各ACLに対して384のルールを設定可能) ※システム全体で1152ルールまで設定可能 |
|
フィルタログ出力 | ○ | |||
ステートフルパケットインスペクション | ○ | |||
DDoS対策 | ○※11 | |||
P2P検出機能 ※6 | ○ | |||
WEB認証 | ○ | |||
冗長化機能 | VRRP | ○ | ||
IPsec接続バックアップ機能 | ○ | |||
L2TPv3接続バックアップ機能 | ○ | |||
ネットワークイベント機能 | 最大設定数 | 128 | ||
監視対象 | インタフェース link状態 / IKE SA状態 / IP reachabilit(Ping監視) / VRRP状態 / OSPF neighbor / BGP neighbor | |||
アクション | VRRP Priority変更 / IPsec接続・切断・再接続/PPP接続・切断 / Tunnelインタフェース up・down / L2TPv3 tunnel 接続・切断(PPPのインタフェース link監視のみ) / IPsec local policy変更 / IPsec isakmp policy変更 / System restart/BGP advertise-route有効化・無効化 / スタティックルート(IPv4)有効化・無効化 | |||
QoS機能 | 優先制御 | ○ | ||
帯域制御 | ○ | |||
TOS、Precedence、DSCP書き換え | ○ | |||
NAT/NAPT機能 | 最大セッション数 | 262,144 | ||
IPマスカレード | ○ | |||
スタティックNAT | ○ | |||
SIP-NAT | ○ | |||
UPnP | ○ | |||
運用管理機能 | ユーザインタフェース | CLI(コンソール、telnet、ssh)、Web GUIによる基本設定 | ||
ログ転送(SYSLOGサーバ、メール) | ○ | |||
ネットワーク診断機能 | ○ | |||
SNMP | ○ | |||
外部メモリへのコンフィグ、ログ保存 | ○(オプション:USB-8GB.SDメモリカード(2G)) | |||
内蔵フラッシュへのログ保存 | ○ | |||
システムモニタ機能 ※10 | ○ | |||
その他機能 | DHCPサーバ/リレーエージェント | ○ | ||
DHCPv6サーバ | ○ | |||
DNSキャッシュ | ○ | |||
ダイナミックDNS | ○ | |||
NTPサーバ/クライアント | ○ | |||
アクセスサーバ | ○ | |||
データコネクト | ○ | |||
PPPoEブリッジ(パススルー) | ○ | |||
IPv6ブリッジ(IPv6パススルー) | ○ | |||
IPsecパススルー | ○ | |||
PPTPパススルー | ○ |
- 最新ファームウェアの機能になります。
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる双方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1480byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1518byte、256セッションでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- 検出対象のP2Pアプリケーション:Winn(y ver2)/Share(Ex2)/BitTorrent
- Lood average/Free memory/Session数をGUIで表示
- DDoS対策 Smurf攻撃対策、SYN攻撃対策、DDoS時の大量log抑制機能、spi filter
キャリア (MVNO含む) |
IF type | 分類 | 機種名 | 対応状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DoCoMo | USB | 3G | L-02A | - | |
USB | 3G | L-05A | - | ||
USB | 3G/LTE | L-02C | - | ||
USB | 3G | L-08C | - | ||
USB | 3G/LTE | L-03D | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | L-03F | ○ | v9.0.0 | |
USB(Internalmodule) | 3G | U200(FOMAModule) | - | ||
USB(Internalmodule) | 3G | U200(FOMAModule rev2) | - | ||
USB(Internalmodule) | 3G/LTE | AM Telecom AMP520 (docomo LTE Module) |
- | ||
ExpressCard | 3G | L-07A | - | ||
ExpressCard | 3G/LTE | F-06C | - | ||
NTT-COM | USB | 3G | MF110 | - | |
USB | 3G | MF120 | - | ||
USB | 3G | MF121 | - | ||
USB | 3G | MF112A | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | WM320 | ○ | v9.0.0 | |
KDDI | ExpressCard | 3G | W06K | - | |
ExpressCard | 3G | W07K | - | ||
USB(Internalmodule) | 3G | KCMP | - | ||
USB(Internalmodule) | LTE | KYM11 | - | ||
USB(Internalmodule) | LTE | KYM12 | - | ||
USB(Hybrid) | - | DATA03 | - | ||
USB | 3G | DATA07 | - | ||
USB | 3G/LTE | HWD12 | ○ | v9.0.0 | |
USB(Internalmodule) | 3G/LTE | Telit LN930-AP (KDDIMVNO LTE Module) |
- | ||
USB | 3G/LTE | U01 | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | U03 | ○ | v9.7.1 | |
Softbank | USB | 3G | C01SW | - | |
USB | 3G | C02SW | - | ||
USB | 3G | C01LC | - | ||
USB | 3G | C02LC | - | ||
USB | 3G | 004Z | - | ||
USB | 3G/LTE | 203HW | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | 403ZT | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | 604HW | ○ | v9.7.0 | |
USB(Internalmodule) | 3G | U270 | - | ||
USB(Internalmodule) | 3G/LTE | AM TelecomAME5220 (softbankLTE Module) |
- | ||
e-mobile | USB | 3G | D02HW | - | |
USB | 3G | D22HW | - | ||
USB | 3G | D23HW | - | ||
USB | 3G | D31HW | - | ||
USB | 3G | D26HW | - | ||
USB | 3G | D33HW | - | ||
USB | 3G/LTE | GL03D | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G/LTE | GL08D | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G | GD01 | - | ||
ExpressCard | 3G | D24HW | - | ||
日本通信 | USB | 3G | MF636-BKIC | - | |
IIJモバイル | USB | 3G/LTE | 510FU | ○ | v9.0.0 |
ネクス | USB | 3G/LTE | UX302NC | ○ | v9.0.0 |
USB | 3G/LTE | UX312NC | ○ | v9.0.0 | |
USB | 3G | RT-WJ02 | ○ | v9.0.0 | |
その他 | USB | 3G | MF636 | - | |
USB(Internalmodule) | 3G/LTE | MC7700 | - |
-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ
-
- FutureNet RAシリーズ
-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + SSD
- + 音声入出力/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + LTE/音声入出力/DIO
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル
-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ
-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ
-
- FutureNet FL-PCIシリーズ
-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品