- ホーム
- 製品情報
- Linuxマイクロアプライアンスサーバ
- FutureNet MA-P160シリーズ
FutureNet MA-P160/L-P
FutureNet MA-P160/LH-P ※特許取得済み(特許第7279906号)
FutureNet MA-P160/LB-P
● 防水防塵筐体(IP65相当)
● PoE給電対応(IEEE802.3at)
● デュアルSIM対応
● マルチキャリアLTE通信モジュール搭載
● Ether(PoE)、RS-485、DIO、SDカードスロット を標準搭載
● -20℃~60℃動作保証
● 変動電源対応(DC9~26.4V)
● GUI設定画面(LTE接続、Firewall、WireGuard等設定可)
● 常時コンソールログ保存
● 瞬時停電バックアップ機能
● 入力電圧監視機能
- FutureNet MA-P160/L-P
-
標準価格: オープンプライス
JANコード: 4540428003727
- FutureNet MA-P160/LH-P
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428003888
- FutureNet MA-P160/LB-P
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428003987
※SIG認証取得済
QDID 164479,200246
- ※下記の実装オプションが可能です。
●アナログ入力(1ch)
●CAN(1ch)
●AC電源対応
※アンテナは内蔵です。
- ●電柱を利用したカメラ監視(高所に取り付けた場合の利用例)
-
- ●CSあんしんPoE(IPカメラの自律監視機能)
-
- ●CSオンデマンド給電(IPカメラの省電力化対応)
-
FutureNet MA-P160/L-P FutureNet MA-P160/LH-P FutureNet MA-P160/LB-P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU | Microchip ATSAMA5D26 (ARM Cortex-A5 core) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部動作周波数 | 500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCU (システム監視用) | TI MSP430FR2476 (FRAM 64kB, SRAM 8kB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAM | DDR3L-SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ容量 | 512MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作周波数 | DDR 166MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
eMMC NAND FLASH | eMMC-5.0 MLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ容量 | 5GByte (Enhanced mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial NOR FLASH | SPI FLASH MEMORY (Boot device) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ容量 | 2MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHER 0 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | 1ポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | RJ-45(防水タイプ) 型番:RCP-5SPFFH-SCM7001 メーカー:AmphenolLTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作モード | Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | IEEE802.3at *周囲温度により給電電力の制限あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給電OFF/ON (ソフト制御or 常時ON 切り替え可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サージ保護 | あり *電源コネクタ内のアースピンを大地に接続すること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ケーブル *ケーブルはお客様手配 |
Amphenol LTW
RCP-5SBMMM-SLM7BXX 末尾XX:長さ(m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLE | USB 2.0 Full-Speed device(USB-Serialポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | 1ポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | USB micro B *内部コネクタ(外部からアクセス不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Serialデバイス | FTDI FT234XD (TXD/RXD,ハードフロー制御無し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | 115.2kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | TIA/EIA-485 (RS-485) シリアルポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | 1ポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | 115.2kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
転送モード | 半二重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端抵抗 | 120Ω内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | M12 防水コネクタ *同コネクタに他信号も収容 型番:M12A-08PMMS-SF8001 メーカー:AmphenolLTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ケーブル *ケーブルはお客様手配 |
Amphenol LTW M12A-08BFFM-SL8DXX ※末尾XX:長さ(m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Card | SDメモリカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | 1スロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | SD カードスロット *内部コネクタ(外部からアクセス不可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | 24MByte/sec (SD mode 4bit data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブート機能 | MMCブート対応(CONFIGスイッチでブートデバイス切り替え) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モバイル無線通信モジュール | オンボードLGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEカテゴリ | LTE Cat.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール | Quectel EC25-J (マルチキャリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | USB2.0 High Speed 内部接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMスロット | 標準SIM カードスロット×2 内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナコネクタ | SMAコネクタ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線通信モード | LTE-FDD Band 1 (2.1GHz 帯) Band 3 (1.7GHz 帯) Band 8 (900MHz 帯) Band 18 (800MHz 帯) Band 19 (800MHz 帯) Band 26 (800MHz 帯) LTE-TDD Band 41 (2.5GHz 帯) WCDMA Band 1 (2.1GHz 帯) Band 6 (800MHz 帯) Band 8 (900MHz 帯) Band 19 (800MHz 帯) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | LTE Cat.4 下り150Mbps/上り50Mbps (理論最大値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール技適番号等 | 無線設備技術基準適合証明番号 018-190011 端末機器技術基準適合認定番号 ADF18-0088018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点入力 | 電圧印加タイプ(無電圧接点出力を接続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 1CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印加電圧 | DC12V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 約2.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力インピーダンス | 約6kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フィルタ | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフト割り込み | チャネル毎に設定 (立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 | DC500V 1分間, 外部端子~内部回路間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | M12 防水コネクタ*同コネクタに他信号も収容 型番:M12A-08PMMS-SF8001 メーカー:AmphenolLTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ケーブル *ケーブルはお客様手配 |
Amphenol LTW M12A-08BFFM-SL8DXX ※末尾XX:長さ(m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点出力 | オープンコレクタ出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 1CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷電圧 | DC26.4V(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷電流 | 50mA(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON電圧 | DC 1.1V以下 (最大負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護機能 | 過電流保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐圧 | DC500V 1分間, 外部端子~内部回路間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | M12 防水コネクタ*同コネクタに他信号も収容 型番:M12A-08PMMS-SF8001 メーカー:AmphenolLTW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ用DC12V 出力 | 実装オプション *メインボードに実装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧 | DC12V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給電OFF/ON (ソフト制御or 常時ON 切り替え可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
給電能力 12W *PoE 給電を使用する場合は1W まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | M12 防水コネクタ*同コネクタに他信号も収容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用ケーブル *ケーブルはお客様手配 |
Amphenol LTW M12A-08BFFM-SL8DXX ※XX:長さ(m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張インタフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN通信モジュール(Wi-Fi Halow) (MA-P160/LH-Pのみ) |
Megachips MRF61_A 無線モジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | SPIバス内部接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナコネクタ | 内蔵アンテナ x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線通信モード | IEEE802.11ah 920MHz帯 1MHz/2MHz/4MHz channel bandwidth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線認証 | R 003-230094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | 無線LAN (理論最大値) 15Mbps (4MHz帯域, MCS7の場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作モード | *STAおよびAP ソフトウェア設定による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示機能 | LED | 無線LANステータス:赤色/緑色 2色LED ソフト制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth 通信モジュール (MA-P160/LB-Pのみ) |
Ezurio BT850-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェース | USB2.0 High Speed 内部接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ | 内蔵アンテナ x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線通信モード | Bluetooth Dual-mode Bluetooth 5.2(Classic+BLE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | Bluetooth 2.402GHz – 2.480GHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
技適等各種認証番号 | 工事設計認証 : [R] 201-170970 Bluetooth 認証(SIG 認証) : QDID 164479 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大転送速度 | Bluetooth (理論最大値) Data rates : max 3Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示機能 | LED | ステータス:赤色/緑色/黄色 3色LED ソフト制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表示機能 *天面表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 電源ステータス | 赤色/緑色 2 色 LED ソフト制御 (電源ON 時点灯) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS 1 | システム | 赤色/緑色 2色 LED ソフト制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS 2 | システム | 赤色/緑色 2色 LED ソフト制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS 3 | システム | 赤色/緑色 2色 LED ソフト制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | アンテナレベル | 赤色/緑色 2色 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILE/SESSION | モバイルステータス | 赤色/緑色 2色 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM1/2 | SIM ACT 表示 | 緑色 1色 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHER 0 | SPEED | 橙色 1色 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LINK/Activity | 緑色 1色 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチ *内蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INITスイッチ | プッシュ・スイッチ(ソフト検出可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONスイッチ | プッシュ・スイッチ(ソフト検出可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFIGスイッチ | モード設定用4bit DIPスイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
監視機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部温度センサ | I2C温度センサデバイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部電圧監視 | PMICによる電圧監視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧監視 | MPU A/Dコンバータによる電圧監視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリープ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリープモード(2種類) | ・スタンバイモード(MPU Power ON/メモリ保持) ・シャットダウンモード(MPU Power OFF/コールドスタート) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリープ条件 | ソフトウェアコマンド設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンバイモード ウェイクアップ条件 |
・RTC タイマ ・OPTION スイッチ ・CONSOLE ・Serial Port ・DIN Port ・モバイル無線通信モジュールWAKE_ON ・MCU Request (それぞれソフトウェアの実装による) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャットダウンモード ウェイクアップ条件 |
・DIN Port ・RTC タイマ ・OPTION スイッチ ・モバイル無線通信モジュールWAKE_ON ・MCU Request (それぞれソフトウェアの実装による) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
カレンダ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアルタイムクロック | I2C RTCデバイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ電池 | 3Vリチウム電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時停電バックアップ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
給電方式 | 双方向チャージ・バック式レギュレータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給電時間 | 700ms (負荷状態による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知機能 | 停電発生をホストMPU およびMCU へ通知 MCU による停電発生記録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(突起物除く) タカチ電機製 WP20-20-7G 使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W(幅) | 200.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(奥行き) | 200.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(高さ) | 65.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(アダプタ・ケーブル等除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体のみ | 0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体DC入力電圧 | DC9V~DC26.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体電源コネクタ | M12 防水コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体FG端子 | 電源用防水M12 コネクタにピン割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(MA-P160/L-P) *PoE 給電を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/最大 | 約 430mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/待機(CPUアイドル・LTE待受状態) | 約 175mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(スタンバイモード) | 約 60mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(シャットダウンモード) | 約 10.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(MA-P160/LH-P) *PoE 給電を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/最大 | 約 460mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/待機(CPUアイドル・LTE待受状態) | 約 220mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(スタンバイモード) | 約 60mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(シャットダウンモード) | 約 10.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(MA-P160/LB-P) *PoE 給電を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/最大 | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/待機(CPUアイドル・LTE待受状態) | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(スタンバイモード) | 約 60mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V/スリープ(シャットダウンモード) | 約 10.5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ電源 | カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度:-20℃~+60℃(PoE 給電15.4W まで) -20℃~+50℃(PoE 給電15.4W 以上) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度:10%~95%RH(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵・防水 IP65 相当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存環境 | 温度:-20℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度:10%~95%RH(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF(推測値) | MA-P160/L-P | 199800 時間以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-P160/LH-P | 150500 時間以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-P160/LB-P | TBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カバーネジ締め付けトルク | 0.45 ~ 0.55N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規制・認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電波障害自主規制 | VCCI Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
端末認証番号 | D23-0139001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全基準 | 社内基準準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
静電気放電イミュニティ | IEC 61000-4-2(JIS C61000-4-2) レベル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射無線周波数電磁界イミュニティ | IEC 61000-4-3(JIS C61000-4-3) レベル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4(JIS C61000-4-4) レベル2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サージイミュニティ | IEC 61000-4-5(JIS C61000-4-5) レベル2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝導妨害イミュニティ | IEC 61000-4-6(JIS C61000-4-6) レベル3 |
●外部コネクタピン配置
<DC 電源入力> | |||
---|---|---|---|
ピン番 | 信号名 | 内容 | 備考 |
1 | アース | アース | 雷対策には接地が必須 |
2 | DC IN+ | DC 電源入力プラス | |
3 | |||
4 | DC IN- | DC 電源入力マイナス | |
5 | |||
6 | RS-485TR+ | RS-485 プラス | 半2重 終端あり |
7 | RS-485TR- | RS-485 マイナス | |
8 | RS-485 グランド | RS-485 信号グランド |
<イーサネット> | |||
---|---|---|---|
ピン番 | 信号名 | 内容 | 備考 |
1 | TX+ | 送信データプラス | |
2 | TX- | 送信データマイナス | |
3 | RX+ | 受信データプラス | |
4 | POE+ | PoE給電プラス | |
5 | |||
6 | RX- | 受信データマイナス | |
7 | POE- | PoE給電マイナス | |
8 |
<DC 電源出力、DIO> | |||
---|---|---|---|
ピン番 | 信号名 | 内容 | 備考 |
1 | DOUT- | 接点出力マイナス | |
2 | (DC12V+) | DC12V 出力プラス | 実装オプション |
3 | |||
4 | (DC12V-) | DC12V 出力マイナス | 実装オプション |
5 | |||
6 | DIN+ | 接点入力プラス | 装置側でDC12V 印加 |
7 | DIN- | 接点入力マイナス | |
8 | DOUT+ | 接点出力プラス |
-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ
-
- FutureNet RAシリーズ
-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル
-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ
-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ
-
- FutureNet FL-PCIシリーズ
-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品