FutureNet NXR-G540
              FutureNet NXR-G540/W
              FutureNet NXR-G540/L-CA
              FutureNet NXR-G540/LW-CA
        ● -20℃~50℃動作保証
              ● デュアルSIM対応(ファームウェアバージョンアップにより対応予定)
              ● Wi-Fi6対応(NXR-G540/W / NXR-G540/LW-CA)
              ● 4ポートSwitch HUB搭載
              ● NTT東日本/NTT西日本小型ONU対応(NXR-G540)
- FutureNet NXR-G540
- 
                    標準価格: オープンプライス JANコード:4540428004038 
- FutureNet NXR-G540/W
- 
                    標準価格: オープンプライス JANコード:4540428004021 
- FutureNet NXR-G540/L-CA
- 
                    標準価格: オープンプライス JANコード:4540428003925 
- FutureNet NXR-G540/LW-CA
- 
                    標準価格: オープンプライス JANコード:4540428004014 
- 
                  
                  LTEアンテナ
 ●対応アンテナはこちらから
 ご確認ください。
- ※Wi-Fiアンテナは内蔵です。
| 機種名 | FutureNet NXR-G540 FutureNet NXR-G540/W FutureNet NXR-G540/L-CA FutureNet NXR-G540/LW-CA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ||||||||
| CPU | ARMv8 シングル・コア・プロセッサ | |||||||
| 内部動作周波数 | 1.0GHz | |||||||
| メモリ | ||||||||
| RAM | DDR3L-SDRAM(1.0GT/s、ECC無) | |||||||
| メモリ容量 | 512MByte | |||||||
| FLASH MEMORY | eMMC NAND Flash Memory | |||||||
| メモリ容量 | 2GByte(pSLC) | |||||||
| EEPROM | - | |||||||
| メモリ容量 | 2Kbyte | |||||||
| USB FLASH MEMORY | オプション | |||||||
| メモリ容量 | 8GByte(Memory Media USB-8GB 使用時) | |||||||
| 通信インタフェース | ||||||||
| ETHER 0 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||||
| インタフェース | 4ポートSwitch HUB | |||||||
| コネクタ | RJ-45×4 | |||||||
| その他 | Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDIX対応 | |||||||
| ETHER 1 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||||
| インタフェース | 1ポート | |||||||
| コネクタ | RJ-45 | |||||||
| その他 | Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDIX対応 | |||||||
| ETHER 2 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||||
| インタフェース | 1ポート | |||||||
| コネクタ | RJ-45 | |||||||
| その他 | Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDIX対応 | |||||||
| ETHER 3(NXR-G540のみ) | 1000BASE-X、NTT東日本/NTT西日本 小型OMU対応 | |||||||
| インタフェース | 1ポート(SFP) | |||||||
| コネクタ | 2芯LC(SFP) | |||||||
| その他 | SFPモジュール(オプション)、ホットスワップ対応 | |||||||
| USB 0 | USB 2.0ホスト・インタフェース | |||||||
| インタフェース | 1ポート | |||||||
| コネクタ | USB2.0 Type A | |||||||
| 最大転送速度 | USB 2.0 High Speed | |||||||
| その他 | 電源供給能力:供給電流制限1A | |||||||
| USB 1(CONSOLE) | USB 2.0ホスト・インタフェース | |||||||
| インタフェース | 1ポート | |||||||
| コネクタ | USB2.0 Type A | |||||||
| 最大転送速度 | USB 2.0 High Speed | |||||||
| その他 | 電源供給能力:供給電流制限1A | |||||||
| モバイル無線通信 (NXR-G540/L-CA / NXR-G540/LW-CA) | Sierra Wireless製EM7431 LTEモジュール(マルチキャリア、Carrier Aggregation対応) 工事設計認証番号:003-200241 端末技術適合認証番号:D200211003 | |||||||
| 内部インタフェース | USB3.0 | |||||||
| 無線通信モード | バンド・周波数帯 | 5G NR Sub6 | 4G LTE | 3G | ||||
| NSA | SA | |||||||
| Band 1 (2.1GHz帯) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Band 3 (1.8GHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| Band 6 (800MHz帯) | - | - | - | ○ | ||||
| Band 8 (900MHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| Band 18 (800MHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| Band 19 (800MHz帯) | - | - | ○ | ○ | ||||
| Band 39 (1.9GHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| Band 41 (2.5GHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| Band 42 (3.5GHz帯) | - | - | ○ | - | ||||
| 最大転送速度 | 4G LTE : 下り:300Mbps 上り:150Mbps (理論最大値) 3G : 下り:42Mbps 上り:5.76Mbps(理論最大値) | |||||||
| アンテナコネクタ | SMAコネクタ×2 | |||||||
| SIMスロット | 標準SIMカード・スロット×2 (Micro-SIM、Nano-SIMはアダプタで変換) | |||||||
| 無線LAN (NXR-G540/W / NXR-G540/LW-CA) | WiFi 6/6Eモジュール 工事設計認証番号:020-220235 | |||||||
| 内部インタフェース | PCIe | |||||||
| 無線LAN規格 | 6GHz		: IEEE 802.11 ax 5GHz : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 2.4GHz : IEEE 802.11 ax/n/g/b | |||||||
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2.412GHz~2.472GHz 5GHz帯 [W52]:5.150GHz~5.250GHz (5.2GHz帯) [W53] : 5.250GHz~5.350GHz (5.3GHz帯) [W56] : 5.470GHz~5.730GHz (5.6GHz帯) 6GHz帯:5.925GHz~6.425GHz | |||||||
| チャネル | 2.4GHz帯:1ch~13ch(13チャネル) 5GHz帯 [W52]:36/40/44/48ch(4チャネル) [W53]:52/56/60/64ch(4チャネル) [W56]:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(12チャネル) 6GHz帯 :1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch(20MHz:24チャネル) :3/11/19/27/35/43/51/59/67/75/83/91ch(40MHz:12チャネル) :7/23/106/55/71/87ch(80MHz:6チャネル) :15/47/79ch(160MHz:3チャネル) ※電波法によりW52/W53/6GHz帯は屋内使用限定です。 | |||||||
| 伝送方式 | IEEE 802.11b:DSSS(DBPSK, DQPSK, CCK) IEEE 802.11g:OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) IEEE 802.11n:OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) IEEE 802.11a:OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM,256-QAM) IEEE 802.11ax:OFDMA(BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM,256-QAM, 1024-QAM) | |||||||
| 最大転送速度(理論値) | 2.4GHz帯: IEEE 802.11b:11Mbps IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2) IEEE 802.11ax:573Mbps(40MHz 2x2) 5GHz帯: IEEE 802.11a:54Mbps IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2) IEEE 802.11ac:1733Mbps(160MHz 2x2) IEEE 802.11ax:2402Mbps(160MHz 2x2) 6GHz帯: IEEE 802.11ax:2402Mbps(160MHz 2x2) | |||||||
| アンテナ | 内蔵アンテナ×2 無指向性アンテナ(2.4GHz、5GHz、6GHz共通x2) 利得:2dBi | |||||||
| セキュリティ | WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3 | |||||||
| 送受信ストリーム | 2ストリーム、MU-MIMO | |||||||
| アクセスポイント機能 | AP(親機)モード | |||||||
| 表示機能 | ||||||||
| LED | Power | 電源ステータス | 赤色/緑色 2色 LED | |||||
| STATUS 1 | システムステータス1 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| STATUS 2 | システムステータス2 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| STATUS 3 | システムステータス3 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| AUX 1 (NXR-G540/L-CA以外) | 拡張ステータス1 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| AUX 2 (NXR-G540/L-CA以外) | 拡張ステータス2 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| ETHERNET | SPEED | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| LINK/Activity | 赤色/緑色 2色 LED | |||||||
| ANT I (LTE対応機種のみ) | アンテナレベルⅠ | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| ANT II (LTE対応機種のみ) | アンテナレベルⅡ | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| MOBILE (LTE対応機種のみ) | モバイルステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| WLAN 2.4G (WLAN対応機種のみ) | 2.4G無線LAN ステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| WLAN 5G/6G (WLAN対応機種のみ) | 5G/6G無線LAN ステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| SIM 1 (LTE対応機種のみ) | SIMステータス1 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| SIM 2 (LTE対応機種のみ) | SIMステータス2 | 赤色/緑色 2色 LED | ||||||
| ETHER 0 | SPD | 橙色/緑色 2色 LED | RJ-45コネクタに内蔵 | |||||
| LINK/ACT | 緑色 1色 LED | |||||||
| ETHER 1 | SPD | 橙色/緑色 2色 LED | RJ-45コネクタに内蔵 | |||||
| LINK/ACT | 緑色 1色 LED | |||||||
| ETHER 2 | SPD | 橙色/緑色 2色 LED | RJ-45コネクタに内蔵 | |||||
| LINK/ACT | 緑色 1色 LED | |||||||
| 外部スイッチ | ||||||||
| INITスイッチ | 初期化用プッシュ・スイッチ | |||||||
| CONFIGスイッチ | モード設定用4bit DIPスイッチ | |||||||
| WPSスイッチ (WLAN対応機種のみ) | 無線LAN WPS機能用プッシュ・スイッチ | |||||||
| 監視機能 | ||||||||
| 内部温度センサ | オンボード温度センサデバイス | |||||||
| 内部電圧監視 | PMICによる電圧監視 | |||||||
| カレンダ機能 | ||||||||
| リアルタイムクロック | RTCモジュール(月差±15秒) | |||||||
| バックアップ電池 | 3Vリチウム電池 | |||||||
| その他の機能 | ||||||||
| ロック機構付きカバーパネル | ケンジントンロック対応 | |||||||
| カバー保護対象 インタフェース | SDカード・スロット(未使用) | |||||||
| SIMカード・スロット | ||||||||
| USB 1(USB 2.0 micro Bコネクタ) | ||||||||
| INITスイッチ | ||||||||
| CONFIGスイッチ | ||||||||
| 機器の保護 | ケンジントンロック対応 (セキュリティースロット:3mm x 7mm) | |||||||
| 機器の固定 | 壁などに固定するためのブラケット (オプション製品:BKT-2) | |||||||
| 機器の重ね置き | 機器を2台重ね置きするキット(オプション製品:STK-2 rev2) | |||||||
| 19インチラックの設置 | 19インチラックマウントキット(オプション製品:RMK-3) | |||||||
| ACアダプタケーブルの固定 | 本体に接続するDCケーブル固定対応(固定金具は添付品) | |||||||
| 外形寸法(突起物除く) | ||||||||
| W(幅) | 195.0mm | |||||||
| D(奥行き) | 187.0mm | |||||||
| H(高さ) | 40.0mm | |||||||
| 重量(アダプタ・ケーブル等除く) | ||||||||
| NXR-G540 | TBD | |||||||
| NXR-G540/W | 約720 g | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 約720 g | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 約720 g | |||||||
| ACアダプタ | 約240 g | |||||||
| 電源 | ||||||||
| ACアダプタ | AC入力電源 | AC100V±10% | ||||||
| AC周波数 | 50/60Hz±3Hz | |||||||
| DC出力電圧 | DC+12V、2.5A | |||||||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ ※オプションで温度拡張版ACアダプタあり | |||||||
| その他 | IEC60320準拠 | |||||||
| 本体DC入力電圧 | DC+12V±5% | |||||||
| 本体電源コネクタ | DCジャック(EIAJ4、φ5mm) | |||||||
| 本体FG端子 | M4ねじ端子 | |||||||
| 消費電力(最大) | ||||||||
| NXR-G540 | TBD | |||||||
| NXR-G540/W | 約12.76 W/AC100V 約11.21 W/DC12V | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 約16.18 W/AC100V 約13.27 W/DC12V | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 約16.70 W/AC100V 約14.76 W/DC12V | |||||||
| 消費電流(最大) | ||||||||
| NXR-G540 | TBD | |||||||
| NXR-G540/W | 約0.21 A/AC100V 約0.94 A/DC12V | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 約0.25 A/AC100V 約1.11 A/DC12V | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 約0.26 A/AC100V 約1.24 A/DC12V | |||||||
| 皮相電力(最大) | ||||||||
| NXR-G540 | TBD | |||||||
| NXR-G540/W | 約20.73 VA/AC100V | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 約25.35 VA/AC100V | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 約25.82 VA/AC100V | |||||||
| 発熱量(最大) | ||||||||
| NXR-G540 | TBD | |||||||
| NXR-G540/W | 約45.91 kJ/h(約10.93 kcal/h)/AC100V | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 約58.22 kJ/h(約13.86 kcal/h)/AC100V | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 約60.07 kJ/h(約14.30 kcal/h)/AC100V | |||||||
| バックアップ電源 | カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A使用時/保持時間 約5年) | |||||||
| 環境条件 | ||||||||
| 動作環境 | ||||||||
| NXR-G540 | 温度:-20℃~+60℃(目標) ※小型OMU使用時は0℃~+40℃(目標) 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||||
| NXR-G540/W | 温度:-20℃~+50℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 温度:-20℃~+50℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 温度:-20℃~+50℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||||
| 保存環境 | 温度:-20℃~+60℃ | |||||||
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | ||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||||||
| MTBF (推測値) | NXR-G540 | TBD | ||||||
| NXR-G540/W | 121,900 h以上 | |||||||
| NXR-G540/L-CA | 108,500 h以上 | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | 97,300 h以上 | |||||||
| ACアダプタのみ | 447,000 h以上 | |||||||
| 規制・認証 | ||||||||
| 電波障害自主規制 | VCCI Class A 適合 | |||||||
| 端末認証番号 | ||||||||
| NXR-G540 | ||||||||
| NXR-G540/W | T P25-0147001 R 007-AP0133 | |||||||
| NXR-G540/L-CA | D24-0132001 | |||||||
| NXR-G540/LW-CA | T P25-0147001 R 007-AP0133 | |||||||
| 静電気放電イミュニティ | IEC 61000-4-2(JIS C61000-4-2)レベル2 | |||||||
| 放射無線周波電磁界イミュニティ | IEC 61000-4-3(JIS C61000-4-3)レベル2 | |||||||
| 電気的ファストトランジェント /バーストイミュニティ | IEC 61000-4-4(JIS C61000-4-4)レベル2 | |||||||
| サージイミュニティ | IEC 61000-4-5(JIS C61000-4-5)レベル2 | |||||||
| 伝導妨害イミュニティ | IEC 61000-4-6(JIS C61000-4-6)レベル2 | |||||||
※これらの仕様は予告なく変更されることがあります。
| FutureNet NXR-G540 FutureNet NXR-G540/W FutureNet NXR-G540/L-CA FutureNet NXR-G540/LW-CA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブリッジ | ブリッジ機能 | ○ | ||
| STP | ○ | |||
| ブリッジフィルタ最大設定数 | Flowlist数:128個 | |||
| VLAN | 802.1QタグVLAN | 64エントリ/インタフェース ※システム全体で192エントリ | ||
| ポートVLAN | ○ | |||
| PPPoE | マルチセッション | 同時5セッション | ||
| パフォーマンス | パケット処理能力(pps) | 約145,000 | ||
| スループット(Mbps) | 通常時 | 約985Mbps ※1 約1377Mbps ※2 | ||
| IPsec接続時 | 約746Mbps ※3 | |||
| L2TPv3接続時 | 約961Mbps ※4 | |||
| L2TPv3 over IPsec接続時 | 約650Mbps ※5 | |||
| ルーティングプロトコル | IPv4 | スタティックルート | 最大384 | |
| BGP4 | ○ | |||
| IPv6 | スタティックルート | 最大384 | ||
| BGP4+ | ○ | |||
| ポリシールーティング | ○ | |||
| VPN機能 | IPsec | 鍵交換プロトコル | IKEv1/IKEv2 ※同時利用可能 | |
| 暗号化アルゴリズム | DES、3DES、AES128/256、NULL | |||
| 認証アルゴリズム | MD5、SHA-1、SHA-2(256/384/512)、NULL | |||
| DH Group | Group 1/2/5/14/15/16/17 | |||
| 最大拠点数 | 128 | |||
| L2TP/Ipsec (スマートフォン対応) | 最大アカウント数 | 53 | ||
| 同時接続数 | 48 | |||
| GRE/IPinIP | IPinIP最大拠点数 | 合計 256 | ||
| GRE最大拠点数 | ||||
| L2TPv3 | 最大拠点数 | 128 | ||
| L2TPv3フィルタ | ○ | |||
| セキュリティ機能 | ファイアウォール機能 | パケットフィルタリング | ACL 384個 (各ACLに対して384のルールを設定可能) ※システム全体で1152ルールまで設定可能 | |
| フィルタログ出力 | ○ | |||
| ステートフルパケットインスペクション | ○ | |||
| DDoS対策 | ○※11 | |||
| P2P検出機能 ※9 | ○ | |||
| WEB認証 | ○ | |||
| 冗長化機能 | VRRP | ○ | ||
| IPsec接続バックアップ機能 | ○ | |||
| L2TPv3接続バックアップ機能 | ○ | |||
| ネットワークイベント機能 | 最大設定数 | 128 | ||
| 監視対象 | インタフェース link状態 / IKE SA状態 / IP reachabilit(Ping監視) / VRRP状態 / OSPF neighbor / BGP neighbor | |||
| アクション | VRRP Priority変更 / IPsec接続・切断・再接続/PPP接続・切断 / Tunnelインタフェース up・down / L2TPv3 tunnel 接続・切断(PPPのインタフェース link監視のみ) / IPsec local policy変更 / IPsec isakmp policy変更 / System restart/BGP advertise-route有効化・無効化 / スタティックルート(IPv4)有効化・無効化 | |||
| QoS機能 | 優先制御 | ○ | ||
| 帯域制御 | ○ | |||
| TOS、Precedence、DSCP書き換え | ○ | |||
| NAT/NAPT機能 | 最大セッション数 | 131,072 | ||
| IPマスカレード | ○ | |||
| スタティックNAT | ○ | |||
| SIP-NAT | ○ | |||
| UPnP | ○ | |||
| 運用管理機能 | ユーザインタフェース | CLI(コンソール、telnet、ssh)、Web GUIによる基本設定 | ||
| ログ転送(SYSLOGサーバ、メール) | ○ | |||
| ネットワーク診断機能 | ○ | |||
| SNMP | ○ | |||
| 外部メモリへのコンフィグ、ログ保存 | ○(オプション:USB-8GB) | |||
| 内蔵フラッシュへのログ保存 | ○ | |||
| システムモニタ機能 ※10 | ○ | |||
| その他機能 | DHCPサーバ/リレーエージェント | ○ | ||
| DHCPv6サーバ | ○ | |||
| DNSキャッシュ | ○ | |||
| ダイナミックDNS | ○ | |||
| NTPサーバ/クライアント | ○ | |||
| アクセスサーバ | ○ | |||
| データコネクト | ○ | |||
| PPPoEブリッジ(パススルー) | ○ | |||
| IPv6ブリッジ(IPv6パススルー) | ○ | |||
| IPsecパススルー | ○ | |||
| PPTPパススルー | ○ | |||
- 最新ファームウェアの機能になります。
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる双方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1480byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1518byte、256セッションでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- 検出対象のP2Pアプリケーション:Winn(y ver2)/Share(Ex2)/BitTorrent
- Lood average/Free memory/Session数をGUIで表示
- DDoS対策 Smurf攻撃対策、SYN攻撃対策、DDoS時の大量log抑制機能、spi filter
 
- 
        
        - センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
 - 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
 - 仮想ソフトウェアルータ
 - リモート管理サーバ
 
 
- 
        - FutureNet RAシリーズ
 
 
- 
        - FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
 (Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD)
- + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + LTE/シリアル拡張/PoE
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
 - FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
 - FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
 /アナログ入力/DIO
 - FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
 (Ether,RS-232/485,DIO,SD)
- + 無線LAN
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
 - FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
 (Ether,RS-232/485,DIO,SD)
- + 無線LAN
- + アナログ入力
- + USB
 - FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
 デュアルSIM
- + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
 - FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
 
 
- 
        - シリアル変換機能搭載モデル
 - 耐環境性強化/小型モデル
 
 
- 
        - FutureNet FAシリーズ
 - FutureNet XIOシリーズ
 
 
- 
        - 産業用PoEインジェクタ―
 - 産業用PoEスイッチ
 - 産業用電源コントローラ
 
 
- 
        - FutureNet FL-PCIシリーズ
 
 
 
 
- 
        
        
        - アンテナ
- 
            - 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
 (屋外アンテナ)
- FOMAアダプタ用
 ルーフトップアンテナ02
- FOMAアダプタ用
 小型防滴アンテナ
- FOMAアダプタ用
 簡易アンテナ
- 無線LANアンテナ
 HW-TABG3-RSMAR
 
 - 開発用品
 - アクセサリ
 - 連携他社製品
 
 









































































