- ホーム
- 製品情報
- シリアル・接点変換器
- FutureNet XIO-100
接点機器とモバイル機器を連携し、接点機器の遠隔管理を容易にするプロトコル変換ボックスです。
接点入力×8、接点出力×8、RS-485、Ethernet×1(PoE受電対応)を持ち、接点入力はハードウェアパルスカウンタとしても利用可能です。(2点のみ)
また、Modbus マスタ/スレーブ機能を実装しています。
○モバイル機器との連携が容易
FutureNet XIO-100は、当社M2M機器との連携し、接点機器の遠隔管理を容易にします。

○LANの構築
FutureNet XIO-100はFutureNet CB-100/PAと組み合わせて、接点LANが構築できます。

○接点信号を遠隔延長
FutureNet XIO-100を用いて、接点信号をLAN通信を介して延長できます。
| 種名 | XIO-100 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| CPU | 32ビットマイコン | ||
| 内部動作周波数 | 168MHz | ||
| メモリ | |||
| FLASH-ROM | |||
| メモリ容量 | 1MB(マイコン内蔵) | ||
| メモリ | |||
| メモリ容量 | 192KB(マイコン内蔵) | ||
| EEPROM | |||
| メモリ容量 | 4KB | ||
| 通信インタフェース | |||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| インタフェース数 | 1ポート | ||
| コネクタ | RJ-45 | ||
| その他 | Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX対応 PoE受電 クラス2 |
||
| RS-232 | TIA/EIA-232 (RS-232) シリアルポート | ||
| インタフェース数 | 1 ポート | ||
| コネクタ | D-Sub9ピン | ||
| 通信速度 | 最大460kbps | ||
| RS-485 | TIA/EIA-232 (RS-232) シリアルポート | ||
| インタフェース数 | 1 ポート | ||
| コネクタ | 端子台 対応ケーブル 単線AWG28~AWG22 Φ0.32mm~Φ0.65mm 撚線AWG28~AWG22 0.08mm²~0.32mm² |
||
| 通信速度 | 最大10Mbps | ||
| 通信方式 | 半二重 | ||
| 終端 | あり/なし | ||
| 接点入力 | |||
| インタフェース数 | 8ポート | ||
| 入力信号 | 電圧接点入力/無電圧接点入力 | ||
| 入力電圧 | DC10.8V~26.4V | ||
| 入力閾値 | ON:DC10V以上 OFF:DC3V以下 |
||
| 入力電流 | 約2.5mA~5mA | ||
| 入力インピーダンス | 約6kΩ | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | DC500V 1分間、外部回路~内部回路間 | ||
| パルス幅 | 500μs(2kHz) | ||
| 接点入力専用電源 | 絶縁電源出力:DC24V、供給能力Max100mA | ||
| コネクタ | スクリューレス端子台 対応ケーブル 単線AWG28〜AWG22, φ0.32mm〜φ0.65mm 撚線AWG28〜AWG22, 0.08mm²〜0.32mm² |
||
| 接点出力 | |||
| インタフェース数 | 8ポート | ||
| 負荷電圧 | DC26.4V(最大) | ||
| 負荷電流 | 50mA(最大) | ||
| ON電圧 | DC 1.1V以下(最大負荷時) | ||
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | ||
| 保護機能 | 過電流保護 | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 絶縁耐圧 | DC500V 1分間, 外部端子~内部回路間 | ||
| コネクタ | スクリューレス端子台 対応ケーブル 単線AWG28〜AWG22, φ0.32mm〜φ0.65mm 撚線AWG28〜AWG22, 0.08mm²〜0.32mm² |
||
| 表示機能 | |||
| LED | |||
| STATUS1,2 | 赤・緑2色 | ||
| Link/Activity | 緑(RJ-45と一体) | ||
| SPEED | 黄(RJ-45と一体) | ||
| 外部スイッチ | |||
| INITボタン | 初期化用プッシュ・スイッチ | ||
| 外形寸法(突起物除く) | |||
| W(幅) | 110.0mm | ||
| D(奥行き) | 85.0mm | ||
| H(高さ) | 26.0mm | ||
| 重量(ケーブル等除く) | |||
| 本体のみ | 0.3kg | ||
| 電源 | |||
| 入力電源電圧 | 9~18V | ||
| 消費電力(AC100V時/最大) | 約4.4W *DIの電源供給2.4W(最大供給)分含む | ||
| 皮相電力(最大) | 約7.27VA *DIの電源供給2.4W(最大供給)分含む | ||
| 消費電力(DC12時/最大) | 約3.8W *DIの電源供給2.4W(最大供給)分含む | ||
| 電源コネクタ | EIAJ 電圧区分4 | ||
| 2ピンコネクタ 型番 :MC1,5/2-GF-3,5THR メーカー:PHOENIX CONTACT |
|||
| 環境条件 | |||
| 動作環境 | 温度:-20℃~+60℃ | ||
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||
| 保存環境 | 温度: -40℃~+85℃ | ||
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 設置方法 | 卓上、DINレール、壁かけ | ||
| 耐ノイズ性 | IEC61000 4-2 レベル 4 | ||
| IEC61000 4-3 レベル 3 | |||
| IEC61000 4-4 レベル 4 | |||
| IEC61000 4-5 レベル 2 | |||
| IEC61000 4-6 レベル 3 | |||
| 規制・認証 | |||
| 電波障害自主規制 | VCCI ClassA 適合 | ||
| MTBF | |||
| MTBF(推測値) | 494900時間以上 | ||
※これらの仕様は予告なく変更されることがあります。

-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ

-
- FutureNet RAシリーズ

-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + LTE/シリアル拡張/PoE
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU

-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル

-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ

-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ

-
- FutureNet FL-PCIシリーズ



-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品







