FutureNet NXR-1420
● 16コアの高性能プロセッサ搭載
● 10Gbitイーサネット対応
● ホットスワップ対応(SFP,冷却FAN)
● 電源二重化対応
FutureNet NXR-1420 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | |||||
CPU | ARMv8 16コア・プロセッサ | ||||
内部動作周波数 | 2.2GHz | ||||
メモリ | |||||
RAM | DDR4-SDRAM(3.2GT/s、ECC付き) | ||||
メモリ容量 | 512MByte | ||||
FLASH MEMORY | eMMC NAND Flash Memory | ||||
メモリ容量 | 2GByte(pSLC) | ||||
EEPROM | - | ||||
メモリ容量 | 2Kbyte | ||||
USB FLASH MEMORY | オプション | ||||
メモリ容量 | 8GByte(Memory Media USB-8GB 使用時) | ||||
通信インタフェース | |||||
ETHER 0、ETHER 1 | 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T 1000BASE-T/100BASE-TX |
||||
インタフェース | 2ポート | ||||
コネクタ | RJ-45 | ||||
その他 | Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDIX対応 | ||||
ETHER 2、ETHER 3 | 10GBASE-SR/10GBASE-LR | ||||
インタフェース | 2ポート(SFP+) | ||||
コネクタ | 2芯LC(SFP+) | ||||
その他 | 10Gbps(固定) SFP+モジュール(オプション) ホットスワップ対応 |
||||
ETHER 4 / 5、ETHER 6 / 7 | ETHER 4、ETHER 6 10GBASE-SR/10GBASE-LR ETHER 5、ETHER 7 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-T |
||||
インタフェース | 2ポート(SFP+) | ||||
コネクタ | 2芯LC(SFP+)、2芯LC(SFP)、RJ-45(SFP) | ||||
その他 | 10Gbps(固定)/1Gbps(固定)マルチレート対応、切り替え可 SFP+モジュール、SFPモジュール(オプション) ホットスワップ対応 |
||||
CONSOLE | コンソールポート | ||||
インタフェース | 1ポート | ||||
コネクタ | D-SUB 9ピン(オス) | ||||
最大転送速度 | 115.2kbps | ||||
USB | USB 3.0ホスト・インタフェース | ||||
インタフェース | 1ポート | ||||
コネクタ | USB 3.0 Type A | ||||
電源供給能力 | 供給電流制限1.5A | ||||
その他 | USBメモリ(オプション)接続用 | ||||
表示機能 | |||||
LED | |||||
POWER | 電源ステータス | 緑色 1色 LED | |||
STATUS 1 | システムステータス1 | 緑色 1色 LED | |||
STATUS 2 | システムステータス2 | 緑色 1色 LED | |||
INIT | 初期化ステータス | 橙色 1色 LED | |||
USB | USBステータス | 橙色 1色 LED | |||
AUX1 | 拡張用ステータス1 | 緑色 1色 LED | |||
AUX2 | 拡張用ステータス2 | 緑色 1色 LED | |||
ECC | メモリECCエラー | 赤色 1色 LED | |||
TEMP | 温度警告 | 赤色 1色 LED | |||
ALARM | アラーム・ステータス | 赤色 1色 LED | |||
ETHER 0 | SPD | 橙色/緑色2色 LED | RJ-45コネクタに内蔵 | ||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
ETHER 1 | SPD | 橙色/緑色2色 LED | RJ-45コネクタに内蔵 | ||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
ETHER 2 | ACT | 橙色 1色 LED | SFP+ ライトパイプ |
||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
ETHER 3 | ACT | 橙色 1色 LED | SFP+ ライトパイプ |
||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
ETHER 4 / 5 | ACT | 橙色 1色 LED | SFP+ ライトパイプ |
||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
ETHER 6 / 7 | ACT | 橙色 1色 LED | SFP+ ライトパイプ |
||
LINK | 緑色 1色 LED | ||||
外部スイッチ | |||||
SYSTEMスイッチ | レスキューファームウェア起動用プッシュ・スイッチ | ||||
INITスイッチ | 初期化用プッシュ・スイッチ | ||||
USBスイッチ | USB用プッシュ・スイッチ | ||||
監視機能 | |||||
内部温度センサ | オンボード温度センサデバイス | ||||
内部電圧監視 | マイコンによる電圧監視 | ||||
カレンダ機能 | |||||
リアルタイムクロック | RTCモジュール(月差±15秒) | ||||
バックアップ電池 | 3Vリチウム電池 | ||||
その他の機能 | |||||
19インチラックの設置 | ラック取り付け金具(添付品) スライドレール一式(添付品) |
||||
外形寸法(突起物除く)、フロント用ブラケット付き(ラックマウント用) | |||||
W(幅) | 480.0mm | ||||
D(奥行き) | 300.0mm | ||||
H(高さ) | 44.0mm | ||||
重量(ケーブル等除く) | |||||
本体(フロント用ブラケット含む) | 約5.75 kg | ||||
本体のみ | 約5.50 kg | ||||
電源 | |||||
入力電源 | AC100V、AC240V±10% | ||||
周波数 | 50/60Hz±3Hz | ||||
消費電力(最大) | 約94 W/AC100V | ||||
消費電流(最大) | 約0.94 A/AC100V | ||||
皮相電力(最大) | 約96.16 VA/AC100V | ||||
発熱量(最大) | 約336.74 kJ/h(約80.18 kcal/h)/AC100V | ||||
バックアップ電源 | カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式) (CR2032使用時/保持時間 約5年) |
||||
環境条件 | |||||
動作環境 | 温度:0℃~+40℃ | ||||
湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||
保存環境 | 温度:-20℃~+60℃ | ||||
湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||
冷却方式 | FAN×4による強制空冷 温度監視によるファン回転数コントロール ファンアセンブリ:ホットスワップ対応 |
||||
MTBF(推測値) | 製品本体のみ | 39,400 h以上 | |||
FANアセンブリ | 40,000 h以上 | ||||
規制・認証 | |||||
電波障害自主規制 | VCCI Class A 適合 | ||||
端末認証番号 | - | ||||
製品本体 | D24-0152001 L24-0031 | ||||
1000BASE-SX-SFP | D24-0152001-001(通信基板登録番号) | ||||
1000BASE-LX-SFP | D24-0152001-002(通信基板登録番号) | ||||
1000BASE-T-SFP | D24-0152001-003(通信基板登録番号) | ||||
1G/10GBASE-SR-SFP+ | D24-0152001-004(通信基板登録番号) | ||||
1G/10GBASE-LR-SFP+ | D24-0152001-005(通信基板登録番号) | ||||
静電気放電イミュニティ | IEC 61000-4-2(JIS C61000-4-2)レベル3 | ||||
放射無線周波電磁界イミュニティ | IEC 61000-4-3(JIS C61000-4-3)レベル2 | ||||
電気的ファストトランジェント /バーストイミュニティ |
IEC 61000-4-4(JIS C61000-4-4)レベル2 | ||||
サージイミュニティ | IEC 61000-4-5(JIS C61000-4-5)レベル2 | ||||
伝導妨害イミュニティ | IEC 61000-4-6(JIS C61000-4-6)レベル2 |
-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ
-
- FutureNet RAシリーズ
-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + SSD
- + 音声入出力/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + LTE/音声入出力/DIO
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル
-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ
-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ
-
- FutureNet FL-PCIシリーズ
-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品