- ホーム
- 製品情報
- 産業用ルータ(モバイル、モデム接続用)
- FutureNet AS-200シリーズ
FutureNet AS-200シリーズ
● -20℃~ 60℃動作保証
● 最大加速度4G(振動数10~55Hz、振幅0.35mm)に対応
● シリアル変換機能搭載
● 4ポートSwitch HUB搭載
● LTE通信モジュール保護機構搭載(AS-250/L Rev2)
● プライベートLTE対応(AS-250/L Rev2)
● JC-STAR ★ 1適合(AS-250/L Rev2)
- FutureNet AS-250/L Rev2
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428003901
- FutureNet AS-250/L
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428002898
- FutureNet AS-210/U4
-
標準価格: オープンプライス
JANコード:4540428003161
※AS-250/L Rev2 のみ対象です。
-
LTEアンテナ
●対応アンテナはこちらから
ご確認ください。
| FutureNet AS-250/L Rev2 FutureNet AS-250/L FutureNet AS-210/U4 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | |||||
| CPU | 32 ビットマイコン | ||||
| 内部動作周波数 | 120MHz | ||||
| メモリ | |||||
| FLASH-ROM | |||||
| メモリ容量 | 1MB(マイコン内蔵) | ||||
| メモリ | |||||
| メモリ容量 | 128KB(マイコン内蔵) | ||||
| DDR2 | |||||
| メモリ容量 | 64MByte | ||||
| EEPROM | |||||
| メモリ容量 | 8KB | ||||
| 通信インタフェース | |||||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
| インタフェース数 | 4 ポート HUB | ||||
| コネクタ | RJ-45 | ||||
| その他 | Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応 | ||||
| RS-232 ※AS-250/L Rev2とAS-250/LはDTEです。AS-210/U4はDCEです。 |
|||||
| インタフェース数 | 1ポート | ||||
| コネクタ | D-Sub9 ピン | ||||
| 通信速度 | 最大 460kbps | ||||
| アンテナ | |||||
| インタフェース数 | 2 ポート | ||||
| 接点入力 | |||||
| インタフェース数 | 2 ポート | ||||
| 入力形式 | 無電圧接点入力 | ||||
| 信号電圧 | AS-250/L,AS-210/U4:5-24V AS-250/L Rev2:5V |
||||
| 出力電流 | 1mA (最小:0.88mA 最大:1.3mA) | ||||
| 絶縁方式 | 非絶縁 | ||||
| 外部駆動方式 | オープンコレクタ駆動、リレー駆動等 | ||||
| コネクタ | 型番:S04B-PASK-2 メーカー:日本圧着端子製造株式会社 |
||||
| 接点出力 | |||||
| インタフェース数 | 2 ポート | ||||
| 負荷電圧 | 26.4V(max) | ||||
| 負荷電流 | 100mA(max) | ||||
| 絶縁方式 | フォトモスリレー | ||||
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | ||||
| コネクタ | 型番:S04B-PASK-2 メーカー:日本圧着端子製造株式会社 |
||||
| microSD | |||||
| インタフェース数 | 1 ポート | ||||
| コネクタ | Push-Push タイプ | ||||
| 無線通信インタフェース | |||||
| モバイル無線通信モジュール | |||||
| AS-250/L Rev2 | AM Telecom AMM574(LTE マルチキャリア仕様) 無線設備技術基準適合証明番号 003-190181 端末機器技術基準適合認定番号 D190148003 |
||||
| AS-250/L | AM Telecom AMM570(マルチキャリア仕様) 無線設備技術基準適合証明番号 003-160040 端末機器技術基準適合認定番号 D160024003 |
||||
| AS-210/U4 | UM04-KO 無線設備技術基準適合証明番号 001-A06417 端末機器技術基準適合認定番号 D15-0201001 |
||||
| 無線通信モード | |||||
| AS-250/L Rev2 | LTE Band 1(2.1GHz 帯), Band 8(900MHz 帯), Band 18(800MHz 帯) Band 19(800MHz 帯), Band 39(1.9GHz 帯) |
||||
| AS-250/L | LTE Band 1(2.1GHz 帯), Band 8(900MHz 帯), Band 18(800MHz 帯) Band 19(800MHz 帯) |
||||
| AS-210/U4 | LTE Band 1(2.1GHz 帯), Band 19(800MHz 帯) |
||||
| 表示機能 | |||||
| LED | |||||
| COM | 赤 | ||||
| RUN | 緑 | ||||
| Antenna | 緑/赤 2 色 | ||||
| Session | 緑/赤 2 色 | ||||
| Link/Activity | 緑(RJ-45 と一体) | ||||
| SPEED | 黄(RJ-45 と一体) | ||||
| 外部スイッチ | |||||
| INIT ボタン | 初期化用プッシュ・スイッチ | ||||
| 外形寸法(突起物除く) | |||||
| W(幅) | 146.0mm | ||||
| D(奥行き) | 78.0mm | ||||
| H(高さ) | 25.0mm | ||||
| 重量(ケーブル等除く) | |||||
| 本体のみ | AS-250/L Rev2 | 約420g | |||
| AS-250/L | 約360g | ||||
| AS-210/U4 | 約360g | ||||
| 電源(AS-250/L Rev2) | |||||
| 入力電源電圧 | DC5-36V | ||||
| 消費電力(最大) | AS-250/L Rev2 | 約5.5W | |||
| 消費電力(通信待機時平均) | AS-250/L Rev2 | 約3.5W | |||
| 消費電力(リモート省電力モード) | AS-250/L Rev2 | 約0.30W | |||
| 消費電力(ローカル省電力モード) | AS-250/L Rev2 | 約0.025W | |||
| 電源コネクタ | 型番 :S2P-VH メーカー:日本圧着端子製造株式会社 |
||||
| 電源(AS-250/L,AS-210/U4) | |||||
| 入力電源電圧 | DC5-27V | ||||
| 消費電力(最大) | AS-250/L | 約4.09W | |||
| AS-210/U4 | 約5.84W | ||||
| 消費電力(待機時平均) | AS-250/L | 約0.43W | |||
| AS-210/U4 | 約0.35W | ||||
| 消費電力(省電力モード 2 時平均) | AS-250/L | 約1.09W | |||
| AS-210/U4 | 約1.40W | ||||
| 電源コネクタ | 型番 :S2P-VH メーカー:日本圧着端子製造株式会社 |
||||
| 環境条件 | |||||
| 動作環境 | 温度: -20℃ ~ +60℃ 湿度:10% ~ 95%(結露なきこと) |
||||
| 保存環境 | 温度:-30℃ ~ +80℃ 湿度:10% ~ 95%(結露なきこと) |
||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||
| MTBF (推測値) |
AS-250/L Rev2 | 83,050h 以上 | |||
| AS-250/L | 86,100h 以上 | ||||
| AS-210/U4 | 340,090h 以上 | ||||
| 耐振動性(AS-250/L Rev2) | JIS D1601 2 種A 種 JIS E4031 2 種B 種 最大加速度 4G(振動数 10~55Hz 振幅 0.35mm) |
||||
| 耐振動性(AS-250/L,AS-210/U4) | 最大加速度 4G(振動数 10~55Hz 振幅 0.35mm) | ||||
| 耐ノイズ性 | IEC61000 4-2 レベル 4 | ||||
| IEC61000 4-3 レベル 3 | |||||
| IEC61000 4-4 レベル 4 | |||||
| IEC61000 4-5 レベル 2 | |||||
| IEC61000 4-6 レベル 3 | |||||
| 規制・認証 | |||||
| 電波障害自主規制 | VCCI Class A 準拠 | ||||

-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ

-
- FutureNet RAシリーズ

-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + LTE/シリアル拡張/PoE
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU

-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル

-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ

-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ

-
- FutureNet FL-PCIシリーズ



-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品







