FutureNet MA-E360/L
販売終息日:2022年9月30日 サポート終了日:2027年9月30日
● LTE通信モジュール、無線LAN(920MHz帯)搭載モデル
※沖電気工業(株)製「920MHz帯無線通信モジュール」を搭載
- ●沖電気工業(株)製「920MHz帯無線通信モジュール」を搭載
-
電波到達性の高い920MHz帯無線に対応し、様々な場所でのセンサ情報の収集や機器制御に利用可能・無線通信の品質を向上させるため、複数の通信経路を構成できるマルチホップ技術を採用しました。
端末認証機能、通信の暗号化機能により、不正アクセスや データの改ざん、盗聴を防止できます。
沖電気工業(株)製「920MHz帯無線ユニット」やSmartHop搭載の他社製機器と相互接続でき、多様なセンサの情報収集が可能です。
※沖電気工業(株)製「920MHz帯無線ユニット」は、以下の機種になります。
RS-485タイプ MH920-Node-485<S><1>
RS-232Cタイプ MH920-Node-232<S><1>
| FutureNet MA-E360/L | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機能仕様 | ||||
| CPU | ||||
| CPU | TI Sitara AM3352 (ARM Cortex-A8 core) | |||
| 内部動作周波数 | 1GHz (300MHz~1GHz 動的切り替え対応) 300MHz (周囲温度 60℃時) |
|||
| メモリ | ||||
| NAND FLASH | SLC NAND FLASH MEMORY | |||
| 容量 | 256MByte/2Gb x1 (標準) | |||
| DRAM | DDR3-SDRAMs | |||
| 容量 | 512MByte/2Gb x2 (標準) | |||
| 動作周波数 | DDR3-800 (400MHz) | |||
| Serial NOR FLASH | SPI FLASH MEMORY (Boot device) | |||
| 容量 | 2MByte | |||
| インタフェース | ||||
| ETHER 0/1 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
| インタフェース | 2 ポート | |||
| コネクタ | RJ-45 | |||
| 動作モード | Auto Negotiation, Full/Half Duplex, Auto MDI-Xs | |||
| USB | USB2.0 Host Interface | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | USB Type A | |||
| 最大転送速度 | USB2.0 High Speed | |||
| 電源供給能力 | 供給電流制限 1A | |||
| CONSOLE | RS-232 ポート | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | RJ-45 (RI 信号を除く) | |||
| 最大転送速度 | 460.8kbps (Default : 115.2kbps) | |||
| Serial PORT 0 | RS-232 ポート | |||
| インタフェース | 1 ポート | |||
| コネクタ | D-Sub9 (Male) | |||
| 最大転送速度 | 460.8kbps | |||
| SD Card | SD メモリカード | |||
| インタフェース | 1 スロット | |||
| コネクタ | SD カードスロット | |||
| 最大転送速度 | 24MByte/sec (SD mode 4bit data) | |||
| ブート機能 | MMC ブート対応(CONFIG スイッチでブートデバイス切り替え) | |||
| モバイル無線通信モジュール | AMTelecom AMM570(LTE マルチキャリア仕様) | |||
| インタフェース | USB2.0 High Speed | |||
| SIM スロット | 1x 標準 SIM カードスロット | |||
| アンテナコネクタ | MAIN:SMA コネクタ SUB:SMA コネクタ |
|||
| 無線通信モード | LTE-FDD : Band 1(2.1GHz 帯) , Band 8(900MHz 帯) , Band 18(800MHz 帯), Band 19(800MHz 帯) | |||
| 最大転送速度 | LTE : 下り: 150Mbit/s / 上り: 50Mbit/s (理論最大値) | |||
| 920MHz 帯特定省電力無線通信 | ||||
| 規格 | IEEE802.15.4g 準拠 ARIB STD-T108 準拠 |
|||
| 送信周波数 | 920MHz 帯(922.3~928.1MHz) | |||
| 伝送レート | 100kbps | |||
| 920MHz 無線モジュール用コンソール | ||||
| インタフェース | USB2.0 HighSpeed | |||
| コネクタ | USB miniB | |||
| 監視機能 | ||||
| 内部温度センサ | オンボード I2C 温度センサデバイス | |||
| 内部電圧監視 | PMIC による電圧監視 | |||
| サスペンド/レジューム機能 | ||||
| サスペンド条件 | ソフトウェアコマンド設定 | |||
| レジューム条件 | RTC タイマ/INIT スイッチ/CONSOLE/ モバイル無線通信モジュール着信 |
|||
| カレンダ機能 | ||||
| リアルタイムクロック | I2C RTC デバイス | |||
| バックアップ電源 | 3V リチウム電池 | |||
| 表示機能 | ||||
| LED | ||||
| POWER | 電源ステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 1 | システムステータス 1 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 2 | システムステータス 2 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| STATUS 3 | システムステータス 3 | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| ETHERNET | SPEED | 橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) | ||
| LINK/Activity | 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵) | |||
| ANT I | アンテナレベルⅠ | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| ANT II | アンテナレベルⅡ | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| MOBILE | モバイルステータス | 赤色/緑色 2色 LED | ||
| スイッチ | ||||
| INIT スイッチ | プッシュ・スイッチ(ソフト検出可) | |||
| CONFIG スイッチ | モード設定用 4bit DIP スイッチ | |||
| 一般仕様 | ||||
| 外形寸法(突起物除く) | ||||
| 筐体外形 | W81.0mm x D137.0mm x H40.2mm | |||
| 重量(アダプタ・ケーブル等除く) | ||||
| 本体重量 | 約 480g | |||
| 電源 | ||||
| 入力電圧 | DC12V ±10% | |||
| 消費電流(DC12V/最大) | 約 5.86W | |||
| AC アダプタ仕様 | 入力電圧 AC100V~AC240V 周波数 50Hz/60Hz |
|||
| 発熱量(最大) | 21.096kJ /h(約 5.063kcal/h)/h | |||
| 電源コネクタ | DC ジャック(EIAJ4,φ5mm) | |||
| バックアップ電源 | カレンダ機能用リチウム電池(ソケット式) (BR1225A 使用時/保持時間 約 5 年) |
|||
| 環境条件 | ||||
| 動作環境 | 温度:-20℃ ~ +60℃(CPU 300MHz/Ethernet 100Base-TX 使用時) 温度:-20℃ ~ +50℃(CPU 300MHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) 温度:-20℃ ~ +40℃(CPU 1GHz/Ethernet 1000Base-T 使用時) |
|||
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | ||||
| 保存環境 | 温度:-20℃~+70℃ | |||
| 湿度:5% ~ 90%(結露なきこと) | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||
| 規制・認証 | ||||
| 電波規制 | VCCI Class A | |||
| 端末認証 | - | |||
| 安全基準 | 社内基準準拠 各 IEC 試験準拠 |
|||

-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ

-
- FutureNet RAシリーズ

-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + LTE/シリアル拡張/PoE
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU

-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル

-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ

-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ

-
- FutureNet FL-PCIシリーズ



-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品








