FutureNet NXR-230/C
Rev1 販売終息日:Rev2へ自然切り替え
Rev1 サポート終了日:ハードウェア 2022年3月31日/ソフトウェア 2026年3月31日
Rev2 販売終息日:2021年2月18日
Rev2 サポート終了日:2026年3月31日
Rev3 販売終息日:2021年2月18日
Rev3 サポート終了日:2026年3月31日
● 4ポートSwitch HUB搭載
- FutureNet NXR-230/C
-
標準価格:オープンプライス
JANコード
Rev2:4540428002546
Rev1:4540428001730
リビジョン変更およびサポート期間
FutureNet NXR-230/C | |||
---|---|---|---|
対応回線 | 各種ブロードバンド回線(FTTH、ADSL、CATV等) | ○ | |
広域イーサネットサービス | ○ | ||
モバイルデータ通信サービス | ○ | ||
メモリ | FLASH-ROM :256MByte RAM:512MByte EEPROM:1KByte |
||
インタフェース | イーサネット | 3 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (うち1ポートは4ポートスイッチ) Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX対応 |
|
RS-23 | - | ||
USB | 1 | ||
SDカードスロット | - | ||
コンソール | RJ-45×1 | ||
内蔵通信モジュール | - | ||
無線LANモジュール | - | ||
外部スイッチ | 電源スイッチ | - | |
WPSスイッチ | - | ||
SYSTEMスイッチ | - | ||
INITスイッチ | 初期化プッシュ・スイッチ | ||
Releaseスイッチ | - | ||
CONFIGスイッチ | - | ||
物理仕様 | サイズ・重量 | 外形寸法 mm (W×D×H) | 174×111×33 |
重量(本体のみ) | 約520g | ||
環境 | 電源 | DC 12V (ACアダプタ:入力 AC100V 50Hz/60Hz) |
|
電源二重化 | × | ||
消費電力(本体のみ) | 約9.5WW | ||
動作保証温度 | 0℃~40℃ | ||
動作保証湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | ||
認定/準拠 | 電気通信事業法 | D11-0331001 | |
電波障害自主規制 | VCCI Class A準拠 | ||
RoHS指令 | ○ |
FutureNet NXR-230/C | |||
---|---|---|---|
ブリッジ | ブリッジ機能 | ○ | |
STP | ○ | ||
ブリッジフィルタ最大設定数 | 384 | ||
VLAN | 802.1QタグVLAN | 64エントリ/インタフェース ※システム全体で192エントリ |
|
ポートVLAN | ○ | ||
PPPoE | マルチセッション | 同時5セッション | |
パフォーマンス | パケット処理能力(pps) | 約130,000 | |
スループット(Mbps) | 通常時 | 約986Mbps ※1 約1745Mbps ※2 |
|
IPsec接続時 | 約665Mbps ※3 | ||
L2TPv3接続時 | 約910Mbps ※4 | ||
L2TPv3 over IPsec接続時 | 約498Mbps ※5 | ||
ルーティングプロトコル | IPv4 | スタティックルート | 最大384 |
RIP/RIPv2 | ○ | ||
OSPF | ○ | ||
BGP4 | ○ | ||
IPv6 | スタティックルート | 最大384 | |
BGP4+ | ○ | ||
ポリシールーティング | ○ | ||
VPN機能 | IPsec | 鍵交換プロトコル | IKEv1/IKEv2 ※同時利用可能 |
暗号化アルゴリズム | DES、3DES、AES128/192/256、NULL | ||
認証アルゴリズム | MD5、SHA-1、SHA-2(256/384/512)、NULL | ||
DH Group | Group 1/2/5/14/15/16/17 | ||
最大拠点数 | 128 | ||
L2TP/Ipsec (スマートフォン対応) |
最大アカウント数 | 53 | |
同時接続数 | 48 | ||
GRE/IPinIP | IPinIP最大拠点数 | 合計 256 | |
GRE最大拠点数 | |||
L2TPv3 | 最大拠点数 | 128 | |
L2TPv3フィルタ | ○ | ||
セキュリティ機能 | ファイアウォール機能 | パケットフィルタリング | ACL 384個 (各ACLに対して384のルールを設定可能) ※システム全体で1152ルールまで設定可能 |
フィルタログ出力 | ○ | ||
ステートフルパケットインスペクション | ○ | ||
DDoS対策 | ○※11 | ||
P2P検出機能 ※6 | ○ | ||
WEB認証 | ○ | ||
冗長化機能 | VRRP | ○ | |
IPsec接続バックアップ機能 | ○ | ||
L2TPv3接続バックアップ機能 | ○ | ||
ネットワークイベント機能 | 最大設定数 | 128 | |
監視対象 | インタフェース link状態 / IKE SA状態 / IP reachabilit(Ping監視) / VRRP状態 / OSPF neighbor / BGP neighbor | ||
アクション | VRRP Priority変更 / IPsec接続・切断・再接続/PPP接続・切断 / Tunnelインタフェース up・down / L2TPv3 tunnel 接続・切断(PPPのインタフェース link監視のみ) / IPsec local policy変更 / IPsec isakmp policy変更 / System restart/BGP advertise-route有効化・無効化 / スタティックルート(IPv4)有効化・無効化 | ||
QoS機能 | 優先制御 | ○ | |
帯域制御 | ○ | ||
TOS、Precedence、DSCP書き換え | ○ | ||
NAT/NAPT機能 | 最大セッション数 | 4,096-32,768 | |
IPマスカレード | ○ | ||
スタティックNAT | ○ | ||
SIP-NAT | ○ | ||
UPnP | ○ | ||
運用管理機能 | ユーザインタフェース | CLI(コンソール、telnet、ssh)、Web GUIによる基本設定 | |
ログ転送(SYSLOGサーバ、メール) | ○ | ||
ネットワーク診断機能 | ○ | ||
SNMP | ○ | ||
外部メモリへのコンフィグ、ログ保存 | ○(オプション:USB-8GB) | ||
内蔵フラッシュへのログ保存 | ○ | ||
システムモニタ機能 ※10 | ○ | ||
その他機能 | DHCPサーバ/リレーエージェント | ○ | |
DHCPv6サーバ | ○ | ||
DNSキャッシュ | ○ | ||
ダイナミックDNS | ○ | ||
NTPサーバ/クライアント | ○ | ||
アクセスサーバ | ○ | ||
データコネクト | ○ | ||
PPPoEブリッジ(パススルー) | ○ | ||
IPv6ブリッジ(IPv6パススルー) | ○ | ||
IPsecパススルー | ○ | ||
PPTPパススルー | ○ |
- 最新ファームウェアの機能になります。
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1518byteでのIXIAによる双方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1480byteでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、暗号化方式 AES-256, Ha
- フレームサイズ1518byte、256セッションでのIXIAによる片方向通信の測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1424byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- フレームサイズ1418byte、256セッション、暗号化方式 AES-256, Hash SHA256(phase1&2共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果(fast-forwarding有効)
- 検出対象のP2Pアプリケーション:Winn(y ver2)/Share(Ex2)/BitTorrent
- Lood average/Free memory/Session数をGUIで表示
- DDoS対策 Smurf攻撃対策、SYN攻撃対策、DDoS時の大量log抑制機能、spi filter
通信事業者 | サービス | 機種名 | インターフェース | 製品別対応状況 | |
---|---|---|---|---|---|
NXR-230/C | 備考 | ||||
NTTドコモ | FOMA | L-02A | USB | ○ | |
L-05A | USB | - | |||
L-07A | ExpressCard | - | |||
L-08C | USB | ○ | |||
Xi | L-02C | USB | ○ | ||
F-06C | ExpressCard | - | |||
L-03D | USB | ○ | |||
L-03F | USB | ○ | |||
KDDI | W06K | ExpressCard | - | ||
W07K | ExpressCard | - | |||
DATA07 | USB | ○ | |||
HWD12 | USB | ○ | |||
ワイモバイル | D02HW | USB | ○ | ||
D22HW | USB | ○ | |||
D23HW | USB | ○ | |||
D24HW | ExpressCard | - | |||
D26HW | USB | ○ | |||
D31HW | USB | ○ | |||
D33HW | USB | ○ | |||
GL03D (3Gのみ) |
USB | ○ | |||
GL08D | USB | ○ | |||
GD01 | USB | ○ | |||
ソフトバンク | C01SW | USB | - | ||
C02SW | USB | - | |||
C01LC | USB | ○ | |||
C02LC | USB | ○ | |||
004Z | USB | ○ | |||
203HW | USB | ○ | |||
403ZT | USB | ○ | |||
WILLCOM | CORE 3G | HX006ZT | USB | ○ | |
IIJモバイル | 510FU | USB | ○ | ||
NTTコミュニケーションズ | MF110 | USB | ○ | ||
MF120 | USB | ○ | |||
MF121 | USB | ○ | |||
WM320 | USB | ○ | |||
NTTPCコミュニケーションズ | Masters’ONE | MF110 | USB | ○ | |
MF120 | USB | ○ | |||
MF121 | USB | ○ | |||
NTTネオメイト | MF110 | USB | ○ | ||
MF112A | USB | ○ | |||
MF120 | USB | ○ | |||
MF121 | USB | ○ | |||
ネクス | UX302NC | USB | ○ | ||
UX312NC | USB | ○ | |||
RT-WJ02 | USB | - |
- なお、予定の端末は現在開発中または検討中のものです。 上記以外の通信端末も順次対応を検討してまいります。
-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ
-
- FutureNet RAシリーズ
-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + SSD
- + 音声入出力/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + LTE/音声入出力/DIO
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル
-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ
-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ
-
- FutureNet FL-PCIシリーズ
-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品