FutureNet AS-P250シリーズ
FutureNet AS-P250/KL FutureNet AS-P250/NL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | |||||
メイン CPU | 32 ビットマイコン | ||||
内部動作周波数 | 120MHz | ||||
サブ CPU | 32 ビットマイコン | ||||
内部動作周波数 | 32MHz | ||||
メモリ | |||||
FLASH-ROM | |||||
メモリ容量 | 1MB(メインマイコン内蔵)、64KB(サブマイコン内蔵) | ||||
メモリ | |||||
メモリ容量 | 128KB(メインマイコン内蔵)、8KB(サブマイコン内蔵) | ||||
DDR2 | |||||
メモリ容量 | 64MByte | ||||
EEPROM | |||||
メモリ容量 | 8KB | ||||
通信インタフェース | |||||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
インタフェース数 | 1ポート | ||||
コネクタ | 型番 :12-08PMMS-SF8001 8 ピン メーカー:Amphenol ※ 防水コネクタに収容 |
||||
その他 | Auto Negotiation、Full Duplex、Auto MDI/MDIX 対応 (PoE 受電対応可能) |
||||
無線通信インタフェース | |||||
AS-P250/KL | KDDI KYM12 LTE module | ||||
AS-P250/NL | LTE モジュール AM Telecom AMP520 (docomo 仕様) | ||||
無線通信モード | |||||
AS-P250/KL | LTE Band 18 (800MHz 帯) |
||||
AS-P250/NL | LTE Band 1(2.1GHz 帯) , Band 19(800MHz 帯) , Band 21(1.5GHz 帯) 3G(HSPA+) Band 1(2.1GHz 帯) , Band 6/19(800MHz 帯) |
||||
最大転送速度(理論最大値) | |||||
AS-P250/KL | LTE:下り:75Mbps / 上り:25Mbps | ||||
AS-P250/NL | LTE:下り:100Mbps / 上り: 50Mbps 3G:下り:14Mbps / 上り: 5.7Mbps |
||||
RS-232 | |||||
インタフェース数 | 1 ポート ※ただし送信・受信データ線のみ(制御線なし) | ||||
最大通信速度 | 460kbps | ||||
コネクタ | 型番 :12D-08PMMP-SF8001 8 ピン メーカー:Amphenol ※防水コネクタに収容 |
||||
接点入力 | |||||
インタフェース数 | 1 ポート | ||||
入力形式 | 無電圧接点入力 | ||||
信号電圧 | 5-36V | ||||
出力電流 | 1mA (最小:0.88mA 最大:1.3mA) | ||||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||||
外部駆動方式 | オープンコレクタ駆動、リレー駆動等 | ||||
コネクタ | 型番 :12D-08PMMP-SF8001 8 ピン メーカー:Amphenol ※防水コネクタに収容 |
||||
接点出力 | |||||
インタフェース数 | 1 ポート | ||||
負荷電圧 | 26.4V(max) | ||||
負荷電流 | 100mA(max) | ||||
絶縁方式 | フォトモスリレー | ||||
絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | ||||
コネクタ | 型番 :12-08PMMP-SF8001 8 ピン メーカー:Amphenol ※防水コネクタに収容 |
||||
表示機能 | |||||
LED | |||||
LINK | 緑 | ||||
BATT | 緑/赤 2 色 | ||||
RUN | 緑/赤 2 色 | ||||
ANT | 緑/赤 2 色 | ||||
CNCT | 緑/赤 2 色 | ||||
COM | 緑/赤 2 色 | ||||
外部スイッチ | |||||
INIT スイッチ | 初期化用スライドスイッチ | ||||
WakeUP/LED 点灯スイッチ | WakeUP/LED 点灯用スライドスイッチ(跳ね返り) | ||||
バッテリ OFF/ON スイッチ | バッテリ OFF/ON 用スライドスイッチ ※バッテリ ON 時の動作 ・外部電源入力がある場合は外部電源で動作 ・外部電源供給が停止した場合はバッテリ運転に切り替え(切り替え時瞬断あり) |
||||
外形寸法(突起物除く) | |||||
W(幅) | 145mm | ||||
D(奥行き) | 89mm | ||||
H(高さ) | 38mm | ||||
重量(ケーブル等除く) | |||||
本体のみ | 約 300g | ||||
電源 | |||||
入力電源電圧 | DC5-36V | ||||
消費電力 | 最大(平均) | AS-P250/KL | 3.1W(2.1W) | ||
AS-P250/NL | 3.1W(2.1W) | ||||
外部電源 | ローカル起動モード | AS-P250/KL | 0.018W | ||
AS-P250/NL | 0.019W | ||||
リモート起動モード | AS-P250/KL | 0.28W | |||
AS-P250/NL | 0.31W | ||||
内蔵バ ッテリ | ローカル起動モード | AS-P250/KL | 0.001W | ||
AS-P250/NL | 0.0017W | ||||
リモート起動モード | AS-P250/KL | 0.20W | |||
AS-P250/NL | 0.26W | ||||
電源コネクタ | 型番 :12-08PMMP-SF8001 8 ピン メーカー:Amphenol ※防水コネクタに収容 |
||||
バッテリ | |||||
電圧 | 3.0V | ||||
容量 | 4800mAh | ||||
環境条件 | |||||
動作環境 | DC 使用時 温度:-30℃~+60℃ オプション電池使用時 +5~+60℃ |
||||
湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||
保存環境 | 温度:-30℃~+85℃ | ||||
湿度:10%~90%(結露なきこと) | |||||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||
防塵・防水 | IP66 ※ 試験環境での性能 |
||||
耐振動性 | 最大加速度 4G(振動数 10~55Hz 振幅 0.35mm) | ||||
耐ノイズ性 | IEC61000 4-2 レベル 4 | ||||
IEC61000 4-3 レベル 3 | |||||
IEC61000 4-4 レベル 4 | |||||
IEC61000 4-5 レベル 4 | |||||
IEC61000 4-6 レベル 3 | |||||
規制・認証 | |||||
電波障害自主規制 | VCCI ClassA 適合 | ||||
MTBF(推測値) | AS-P250/KL | 81230 時間以上 | |||
AS-P250/NL | 83460 時間以上 |
-
- センター向けVPNルータ
- 大規模センタ向けモデル
- 中規模センタ向けモデル
- 拠点向けVPNルータ
- 10Gイーサネット / 5G 対応モデル
- ハイスペックモデル
- 耐環境性能強化モデル
- IoT向け小型モデル
- デュアルSIMモデル
- デュアル通信モジュール搭載モデル
- 省電力モデル
- 防水防塵/PoE/デュアルSIMモデル
- 仮想ソフトウェアルータ
- リモート管理サーバ
-
- FutureNet RAシリーズ
-
- FutureNet MA-X300シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,USB,SD) - + LTE
- + LTE/アナログ入力/DIO拡張
- + LTE/シリアル拡張/DIO拡張/CAN
- + LTE/シリアル拡張/PoE
- + 海外対応LTE
- + PoE/SSD
- FutureNet MA-X200シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,SD)
- + LTE
- FutureNet MA-E300シリーズ
- ベースモデル(Ether,RS-232,USB,SD)
- + RS-485変更
- + RS-232拡張/RS-485/DIO
- + LTE
- + LTE/RS-485変更
- + LTE/RS-485/DIO
- + LTE/RS-485/アナログ入力/DIO
- + LTE/無線LAN
- + 海外対応LTE/RS-485
- + 海外対応LTE/RS-485
/アナログ入力/DIO
- FutureNet MA-S120シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + BLE(SIG認証取得済)/USB
- + Wi-Fi HaLow
- + アナログ入力
- + 海外対応LTE/アナログ入力
- + USB
- + CAN
- + バッテリー
- + バッテリー/アナログ入力
- FutureNet MA-S110シリーズ
- ベースモデル
(Ether,RS-232/485,DIO,SD) - + 無線LAN/BLE
- + アナログ入力
- + USB
- FutureNet MA-P160シリーズ
- 防水防塵,PoE,RS-485,DIO,SD,
デュアルSIM - + Wi-Fi Halow
- + BLE(SIG認証取得済)
- FutureNet MA-E400シリーズ
- デュアルコアCPU
-
- シリアル変換機能搭載モデル
- 耐環境性強化/小型モデル
-
- FutureNet FAシリーズ
- FutureNet XIOシリーズ
-
- 産業用PoEインジェクタ―
- 産業用PoEスイッチ
- 産業用電源コントローラ
-
- FutureNet FL-PCIシリーズ
-
- アンテナ
-
- 対応アンテナ一覧
- DP-BRO-MI2
- FMSP800W-HxM-xMIMO
- FMM800W-4T-xM-BP-LTE
- WH-800-MI2
- DP-BRO-AD
- MG827-x-SMAP
- RTA827-x-SMAP
- DP-BRO-RE
- HW-MULTI-RSMA
- HW-MULTI-GA-RSMA
- TG.55.8113
- GSA.8835.A.101111
- 簡易アンテナEG
- 簡易アンテナSG
- MG-900A(Type-D2)
(屋外アンテナ) - FOMAアダプタ用
ルーフトップアンテナ02 - FOMAアダプタ用
小型防滴アンテナ - FOMAアダプタ用
簡易アンテナ - 無線LANアンテナ
HW-TABG3-RSMAR
- 開発用品
- アクセサリ
- 連携他社製品